HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84012-26-0 |
---|
CUS Number : | 0151694-5 |
---|
Avena sativa bran extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84012-26-0 |
---|
CUS Number : | 0151695-6 |
---|
Avena sativa kernel extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84012-26-0 |
---|
CUS Number : | 0151699-0 |
---|
Avena sativa leaf extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84012-26-0 |
---|
CUS Number : | 0151700-6 |
---|
Avena sativa meal extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84012-26-0 |
---|
CUS Number : | 0151702-8 |
---|
Avena sativa straw extract