HS Code : | 1211.90 |
---|
CN Code : | 1211.90.86 |
---|
CAS Number : | 84603-58-7 |
---|
CUS Number : | 0150950-8 |
---|
Sambucus nigra flower powder
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84603-58-7 |
---|
CUS Number : | 0114174-8 |
---|
Sambucus nigra bud extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84603-58-7 |
---|
CUS Number : | 0150948-4 |
---|
Sambucus nigra flower extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84603-58-7 |
---|
CUS Number : | 0150949-5 |
---|
Sambucus nigra flower juice
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84603-58-7 |
---|
CUS Number : | 0150952-0 |
---|
Sambucus nigra fruit extract
HS Code : | 3301.90 |
---|
CN Code : | 3301.90.90 |
---|
CAS Number : | 84603-58-7 |
---|
CUS Number : | 0150951-9 |
---|
Sambucus nigra flower water