HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84603-69-0 |
---|
CUS Number : | 0114181-7 |
---|
Juniperus communis fruit extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84603-69-0 |
---|
CUS Number : | 0151813-4 |
---|
Juniperus communis sprout extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84603-69-0 |
---|
CUS Number : | 0151814-5 |
---|
Juniperus communis wood extract
HS Code : | 3301.90 |
---|
CN Code : | 3301.90.90 |
---|
CAS Number : | 84603-69-0 |
---|
CUS Number : | 0151811-2 |
---|
Juniperus communis fruit water
HS Code : | 3301.90 |
---|
CN Code : | 3301.90.90 |
---|
CAS Number : | 84603-69-0 |
---|
CUS Number : | 0151812-3 |
---|
Juniperus communis fruit/leaf water
HS Code : | 3301.90 |
---|
CN Code : | 3301.90.90 |
---|
CAS Number : | 84603-69-0 |
---|
CUS Number : | 0151815-6 |
---|
Juniperus communis wood water