HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84625-49-0 |
---|
CUS Number : | 0151903-5 |
---|
Tropaeolum majus flower extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84625-49-0 |
---|
CUS Number : | 0151904-6 |
---|
Tropaeolum majus flower/leaf extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84625-49-0 |
---|
CUS Number : | 0151905-7 |
---|
Tropaeolum majus flower/leaf/stem extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84625-49-0 |
---|
CUS Number : | 0151906-8 |
---|
Tropaeolum majus leaf extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 84625-49-0 |
---|
CUS Number : | 0151907-9 |
---|
Tropaeolum majus seed extract