HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0116133-7 |
---|
Apium graveolens leaf extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0152513-9 |
---|
Apium graveolens root extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0152514-0 |
---|
Apium graveolens root/seed extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0152515-1 |
---|
Apium graveolens seed extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0152518-4 |
---|
Apium graveolens stem extract
HS Code : | 3301.29 |
---|
CN Code : | 3301.29.49 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0152511-7 |
---|
Apium graveolens leaf oil, as essential oil, not deterpenated
HS Code : | 3301.29 |
---|
CN Code : | 3301.29.49 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0152516-2 |
---|
Apium graveolens seed oil, as essential oil, not deterpenated
HS Code : | 3301.29 |
---|
CN Code : | 3301.29.91 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0152517-3 |
---|
Apium graveolens seed oil, as essential oil, deterpenated
HS Code : | 3301.29 |
---|
CN Code : | 3301.29.91 |
---|
CAS Number : | 89997-35-3 |
---|
CUS Number : | 0152512-8 |
---|
Apium graveolens leaf oil, as essential oil, deterpenated