HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 90131-58-1 |
---|
CUS Number : | 0153790-2 |
---|
Thuja occidentalis bark extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 90131-58-1 |
---|
CUS Number : | 0153792-4 |
---|
Thuja occidentalis leaf extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 90131-58-1 |
---|
CUS Number : | 0153793-5 |
---|
Thuja occidentalis root extract
HS Code : | 1302.19 |
---|
CN Code : | 1302.19.70 |
---|
CAS Number : | 90131-58-1 |
---|
CUS Number : | 0153794-6 |
---|
Thuja occidentalis stem extract
HS Code : | 3301.29 |
---|
CN Code : | 3301.29.49 |
---|
CAS Number : | 90131-58-1 |
---|
CUS Number : | 0153795-7 |
---|
Thuja occidentalis stem oil, as essential oil, not deterpenated
HS Code : | 3301.29 |
---|
CN Code : | 3301.29.91 |
---|
CAS Number : | 90131-58-1 |
---|
CUS Number : | 0153796-8 |
---|
Thuja occidentalis stem oil, as essential oil, deterpenated